Voici un tableau permettant de comparer différents modèles existants. Il te permettra d'orienter et de resserrer ton choix vers les modèles qui te conviendront le mieux.
Une question ou besoin d'un conseil personnalisé ? Appelle le 04 50 64 02 32.
Voir les autres comparatifs : Ailes - Sellettes - Secours - Vario - GPS - Radios
Fonc = Fonctions (Simple/Moyen/Complet) / Conv = convivialité, facilité d'utilisation / Solid = solidité / SAV = Qualité SAV fabricant
Here is a table that will help you comparing different models.
See other comparisons : Paragliders - Harnesses - Reserves - Vario-GPS - Radios
These comparison reviews are made on basis of our tests, test reports in magazines and feed-back from pilots.
If you need an advice, feel free to call us + 33 4 50 64 02 32.
Alti-vario | |||||||||
Marque – Modèle | Fonc | Conv | Solid | SAV | Prix euros | Plus | Moins | Note | Commentaire - Avis Paratroc |
Syride Sys'Alti | S | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 199 | simple | ecran | 5/5 | léger et simple d'utilisation, s'accroche aux élévateurs ou jambe... |
Flymaster Vario LS | S | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 189 | simple | 5/5 | bon premier vario pas cher, pour ceux qui veulent léger et pas compliqué | |
Vario - GPS | |||||||||
Marque – Modèle | Fonc | Conv | Solid | SAV | Prix euros | Plus | Moins | Note | Commentaire - Avis Paratroc |
Skytraxx 2.1 fanet | C | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 559 | tout | 5/5 | Vario GPS hyper puissant (mémoire quasi illimitée) et complet avec toutes les fonctions pour la compet et la navigation (tma de 31 pays installées). facilité déconcertante d'utilisation : manuel en français.prise usb, vario très précis, batterie rechargeable, support en option. A comparer au Flymaster NAV mais plus convivial, et plus puissant. Le nouveau Skytraxx 2 plus possède en plus un G-mètre, le bluetooth, compass magnétique. systeme fanet. | |
Flymaster Nav SD | C+ | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 569 | tout | 5/5 | Vario GPS complet avec toutes les fonctions pour la compet (diam. cylindres balises, tma,...). grand écran parametrable, prise usb, vario très précis, batterie rechargeable... porte vario en option. fonction couplage avec M1 sonde vol paramoteur | |
Flymaster GPS SD | M | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 429 | simple | 5/5 | une des meilleures ventes, c'est un NAV sans les fonctions pointues pour la compet. | |
Flymaster Live SD | C | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 763 | tout | 5/5 | c'est un NAV, avec en plus le live tracker (positionnement gps en temps réel) | |
Syride NAV V3 | S | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 399 | simplicité | écran | 4/5 | la meilleure vente - vario gps simple avec cartographie mais petit écran. simple d'utilisation |
Syride GPS V3 | S | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 349 | simplicité | écran | 4/5 | Nav simplifié - moins d'options, pas de waypoints.... |
Syride Evolution | C | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 649 |
Complet, écran |
MAJ | 4/5 | vario gps tablette très complet avec cartographie - excellent contraste de l'écran. assez simple d'utilisation, les MAJ doivent venir compléter les fonctionnalités poussées. |
Flymaster - GPS LS | M | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 299 | légèreté | batterie | 4/5 | vario gps loisirs léger et facile. |
Vario sonore | |||||||||
Marque – Modèle | Fonc | Conv | Solid | SAV | Prix euros | Plus | Moins | Note | Commentaire - Avis Paratroc |
Syride Sys'one V3 | S | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 69 | simplicité | 4/5 | vario sonore très simple et léger | |
Skytraxx Tweety | S | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 44 | simplicité, durée batterie | pile | 5/5 | simple et pratique : 23 gr, paramétrable , dure jusqu'à 250h avec sa pile CR2450 |
Stodeus - le BipBip+ | S | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 89 | solaire | prix | 5/5 | 25 gr, paramétrable sur pc , idéal comme vario de secours pour le cross |