Air Design - Soar 2
B ++ ligh
Availability :
-
5% VIP extra discount
Automatic in the cart from 1 000€ - Shipping free to France from 100€
- Shipping free to UE/CH/UK from 500€
- Payment in instalments from 1 000€
Construction & caractéristiques
Construction Duralight : mélange de matériaux légers et résistants, associés à une construction permettant de gagner du poids. Le résultat est un parapente à la fois durable et léger.
Les élévateurs en aramide de 12 mm avec contrôle aux B-C – 100% d’efficacité – contrôle total à pleine vitesse !
Construction hybride 2,5 lignes : 3 lignes au centre, 2 lignes sur les stabs. Cela permet d’économiser du suspentage en réduisant ainsi la traînée, ce qui contribue également à augmenter considérablement les performances à fond de barreau.
La combinaison des winglets sur les stabilos avec des winglets sur l’extrados offre le meilleur rapport performance/accessibilité. C’est l’effet winglet² !
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface a plat (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 | 30.04 |
Surface projetée (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 | 25.67 |
Envergure à plat (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 | 13.26 |
Envergure projetée (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 | 10.63 |
Allongement à plat | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.855 |
Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Corde (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
Cellules | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Poids (kg) | 3.90 | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.19 | 5.44 |
Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
Certification EN / LTF | B | B | B | B | B | B |
Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…)
*50-65kg est le Poids Total Volant standard, 65-72kg le Poids Total Volant étendu.
Category - Paraglider | .EN B |
---|---|
Activity - Paraglider | Hike to Fly Performance |