Air Design - Vivo 2
B MID
Availability :
-
5% VIP extra discount
Automatic in the cart from 1 000€ - Shipping free to France from 100€
- Shipping free to UE/CH/UK from 500€
- Payment in instalments from 1 000€
Construction & caractéristiques
Construction Duralight : mélange de matériaux légers et résistants, associés à une construction permettant de gagner du poids. Le résultat est un parapente à la fois durable et léger.
Les élévateurs en aramide de 12 mm avec contrôle aux B-C – 100% d’efficacité – contrôle total à pleine vitesse !
Nouveau shape avec une distribution de surface optimisée favorisant la montée en thermique et la maniabilité.
La Vivo 2 est la voile EN-B parfaite pour progresser, se sentir en confiance et en sécurité. Oubliés les matins difficiles, la Vivo 2 révélera ton âme ensoleillée !
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
SURFACE A PLAT (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 | 30,63 |
SURFACE PROJETEE (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 | 26,00 |
ENVERGURE A PLAT (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 | 12,84 |
ENVERGURE PROJETEE (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 | 10,19 |
ALLONGEMENT A PLAT | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
ALLONGEMENT PROJETE | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
CELLULES | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
POIDS (kg) | 3,73 | 4,08 | 4,37 | 4,72 | 5,04 | 5,29 |
POIDS TOTAL VOLANT (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
PTV - PARAMOTEUR DGAC (kg) | 50-87 | 60-93 | 72-107 | 85-120 | 100-135 | 115-150 |
CERTIFICATION EN / LTF | B | B | B | B | B | B |
Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…)
*50-65kg est le Poids Total Volant standard, 65-72kg le Poids Total Volant étendu.
Category - Paraglider | .EN B |
---|---|
Activity - Paraglider | Leisure |