-
MenuRetour
-
Matériel neuf
-
-
Matériel d'occasion
-
-
Matériel occasion
-
-
-
Services
-
- FAQ
-
Vendre de l'occasion
-
-
Vendre de l'occasion
-
-
Réf 15050
Niviuk - Artik 7 P
XC Light
Disponibilité :
Automne 2024
5 860,00 €
4 981,00 €
Économisez 15%
TTC
Taille
Couleur
- Remise supplémentaire VIP de 5% automatique dans le panier dès 1 000€
- Livraison gratuite en France dès 100€
- Livraison gratuite en UE/CH/UK dès 500€
- Paiement en plusieurs fois dès 1 000€
LA PERFORMANCE SPORTIVE
L'Artik 7 P est une voile sport confortable et ultralégère, conçue pour le vol de distance, qui impressionne par ses hautes performances. Avec son allongement modéré de 6,2 et son suspentage hybride 2/3 lignes, sa stabilité est appréciable tout en offrant une sécurité passive qui vous surprendra. Grâce à sa polyvalence, vous pouvez décoller ou atterrir n'importe où en montagne. C'est la fusion parfaite entre performance et accessibilité pour satisfaire vos envies de marche et vol. À partir de 3,07 kg.
Marche et vol & Cross
Cette voile de cross ultralégère est idéale pour le marche et vol, offrant un équilibre exceptionnel entre performance et légèreté. Une 3 lignes de nouvelle génération alliant le meilleur des 3 et 2 lignes dans un seul et même modèle. Décollage super intuitif, voile stable et rapide avec la maniabilité typique d’une Artik.
Données techniques
20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
PROJETÉE | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20,3 | 21,8 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 |
PROJETÉE | m² | 17,31 | 18,59 | 19,61 | 20,89 | 22,17 | 23,45 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,22 | 11,63 | 11,94 | 12,33 | 12,70 | 13,10 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,23 | 2,30 | 2,37 | 2,45 | 2,52 | 2,59 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 232 | 240 | 247 | 255 | 263 | 271 |
PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | * | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 3,07 | 3,22 | 3,33 | 3,45* | 3,58* | 3,71* | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 100-125 |
POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
Catégorie - Parapente | .EN C |
---|---|
Pratique - Parapente | Performance |
Catégorie Parapentes Marque Niviuk
Produits associés
PROMO!
95,00 €
90,00 €