PROMO!
Paratroc - Compress-tube light
95,00 €
90,00 €
B facile
carte VIP : 5% de remise supplémentaire , livraison UE gratuite
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules |
51 |
|||||
Envergure projetée | m | |||||
Surface projetée | m² | 18,30 | 20,20 | 22,20 | 24,30 | 26,30 |
Allongement projeté | 3,86 | |||||
Envergure à plat | m | 10,50 | 11,00 | 11,60 | 12,10 | 12,60 |
Surface à plat | m² | 21,40 | 23,60 | 26,00 | 28,40 | 30,80 |
Allongement à plat | 5,17 | |||||
Longueur du cône | m | 6,31 | 6,63 | 6,96 | 7,27 | 7,57 |
Longueur total du suspentage | m | 198 | 209 | 220 | 230 | 240 |
Corde maxi | m | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 |
Poids | kg | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,40 |
Poids total en vol certifié | kg | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
P.T.V. recommandé | kg | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B |
B |
Bord d'attaque: | Skytex 38 Universal, 38 g/m² |
---|---|
Extrados: |
Skytex 38 Universal 38 g/m² Skytex 40 Eazyfly 40 g/m² |
Intrados: | Skytex 40 Eazyfly, 40 g/m² |
Cloisons (avec point de suspention): | Porcher Skytex 40 Hard, 40 g/m² |
Cloisons (sans point de suspention): | Porcher Skytex 40 Hard, 40 g/m² |
Suspentes basses: | Liros PPSL191 / Liros TSL140 |
Suspentes hautes: | Edelrid U-8000 |
Suspentes de freins: | Edelrid 7850-240 / Liros DSL70 / Liros PPSLS65 |
Elévateurs: |
Kevlar 12 mm |
Catégorie - Parapente | .EN B |
---|---|
Pratique - Parapente | Loisirs Paramoteur |