Flymaster - Capteur carburant M1
149,00 €
Systeme pour moteur
Paiement en 3 fois sans frais – livraison gratuite à partir de 200€ en France et 400€ pour l'Europe.
transforme tous les vario et gps Flymaster en systeme de gestion pour engin motorisé (ulm, paramoteur...)
livré avec :
- usb pc
- interface avec instrument flymaster
- capteur carburant
- capteur température et tours/minutes en option
Hardware Characteristics
Display Resolution | 2*16 Charaters |
Screen size (true viewing area) | 66x16 mm |
Battery Capacity (Lithium-Ion) | 1750 mAh |
Autonomy | > 30 hours |
Temperature Sensor Resolution | 1 ºC |
Motor Speed Sensor Resolution | 1 r.p.m. |
Fuel Sensor Resolution (Optional) | 1 cl |
Size | 115x50x24 mm (Length x Width x Thickness) |
Weight | 105 gr |
RF Interface | Allows the wireless connection to any flymaster instrument up to 10m distance |
Native USB Connection | Allows connection to the PC to upload Motor Data |
Firmware update by USB (upgrades are free) |
Main Features
Catégorie - Instrument | Paramoteur |
---|